Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 20/03/2022 đến 6h00 ngày 28/03/2022
Niềm vui nối tiếp niềm vui, chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” đã bước vào tuần thứ 2 và danh sách Khách hàng trúng thưởng vẫn không ngừng gia tăng. Tập đoàn The Vissai xin được gửi lời chúc mừng tới toàn thể Quý Khách hàng đã may mắn đạt thưởng trong chương trình.
Số lượng thẻ cào may mắn đã tìm được chủ nhân trong tuần đầu chạy chương trình từ 6h00 ngày 15/03/2021 đến 06h00 ngày 20/03/2021, cụ thể là:
02 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 27.000.000 đồng,
03 giải Nhất, mỗi giải trị giá 21.600.000 đồng,
01 giải Nhì, mỗi giải trị giá 16.200.000 đồng,
01 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.800.000 đồng,
Và 101 giải May mắn đã được cào và mang lại niềm vui tới những Khách hàng tham gia chương trình.
Chi tiết danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 2 từ 6h00 ngày 20/03/2022 đến 6h00 ngày 28/03/2022:
STT | Đại lý | Địa chỉ | SĐT | Giải thưởng dành cho đại lý (đồng) | Số lượng giải thưởng |
1 | Cửa Hàng VLXD Quý Thanh | Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx366 | 100.000 | 2 |
2 | Cửa Hàng VLXD Quý Thanh | Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx366 | 200.000 | 3 |
3 | CH VLXD Chung Lan | T.T Đồng Đăng, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx863 | 100.000 | 3 |
4 | CH VLXD Chung Lan | T.T Đồng Đăng, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx863 | 200.000 | 1 |
5 | CH VLXD Duy Lưu | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx000 | 100.000 | 3 |
6 | CH VLXD Đức Mão | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx210 | 200.000 | 1 |
7 | CH VLXD Hằng Toàn | Mão Điền, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx778 | 200.000 | 1 |
8 | CH VLXD Hiền Thịnh | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx328 | 100.000 | 3 |
9 | CH VLXD Hiền Thịnh | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx328 | 200.000 | 1 |
10 | CH VLXD Hùng Cường | Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx969 | 100.000 | 2 |
11 | CH VLXD Hùng Cường | Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx969 | 200.000 | 3 |
12 | CH VLXD Hùng Cường | Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx969 | 27.000.000 | 1 |
13 | CH VLXD Khánh Nở | Mão Điền, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx045 | 100.000 | 1 |
14 | CH VLXD Khương Duy | Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx699 | 100.000 | 2 |
15 | CH VLXD Lâm Thu | Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh | Xxxxxxx268 | 100.000 | 5 |
16 | CH VLXD Lâm Thu | Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh | Xxxxxxx268 | 200.000 | 1 |
17 | CH VLXD Long Cường | Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx978 | 100.000 | 2 |
18 | CH VLXD Long Cường | Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx978 | 200.000 | 1 |
19 | CH VLXD Ngoạn Di | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx688 | 100.000 | 3 |
20 | CH VLXD Tuyên Nhi | Cao Bình, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx345 | 100.000 | 1 |
21 | CH VLXD Thái Son | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx536 | 100.000 | 1 |
22 | CH VLXD Vi – Cập | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx707 | 100.000 | 1 |
23 | CH XDVL Bách Đào | Xã Tân Mỹ, h.Văn Lãng, t.Lạng Sơn | Xxxxxxx336 | 200.000 | 1 |
24 | DN TN Châu Hậu | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx687 | 100.000 | 3 |
25 | DN TN Châu Hậu | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx687 | 200.000 | 1 |
26 | Đại Lý Biện Hằng | Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, BN | Xxxxxxx320 | 200.000 | 1 |
27 | Đại lý Công Thanh Trang | Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh | Xxxxxxx268 | 100.000 | 6 |
28 | Đại lý Công Thanh Trang | Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh | Xxxxxxx268 | 200.000 | 4 |
29 | Đại lý Thanh Tùng | Dư Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | Xxxxxxx409 | 100.000 | 1 |
30 | Đại lý Thanh Tùng | Dư Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh | Xxxxxxx409 | 200.000 | 1 |
31 | CH VLXD Bác Chương | Xóm Vĩnh Đại – Xã Hương Vĩnh – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh | Xxxxxxx213 | 27.000.000 | 1 |
32 | CH VLXD Sáu Hương | Xóm 6, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx268 | 16.200.000 | 1 |
33 | Công ty TNHH Thông Hằng | Xóm 5 – Xã Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx385 | 16.200.000 | 2 |
34 | Công ty TNHH Thông Hằng | Xóm 5 – Xã Hợp Thành – Huyện Yên Thành – Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx385 | 5.400.000 | 1 |
35 | CH VLXD Hoa Toán | Phường Phúc Trạch, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Xxxxxxx819 | 10.800.000 | 1 |
36 | CH VLXD Sáu Hương | Xóm 6, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx268 | 200.000 | 1 |
37 | CH VLXD Sáu Hương | Xóm 6, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx268 | 100.000 | 4 |
38 | CH VLXD Long Phương | Xóm 11, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh | Xxxxxxx496 | 200.000 | 2 |
39 | CH VLXD Long Phương | Xóm 11, Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh | Xxxxxxx496 | 100.000 | 5 |
40 | CH VLXD Công Mạnh | Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx699 | 200.000 | 2 |
41 | CH VLXD Công Mạnh | Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx699 | 100.000 | 3 |
42 | CH VLXD Liệu Kiệm | Xóm 6 – Xã Phúc Đồng – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh | Xxxxxxx915 | 200.000 | 3 |
43 | CH VLXD Liệu Kiệm | Xóm 6 – Xã Phúc Đồng – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh | Xxxxxxx915 | 100.000 | 2 |
44 | Công Ty TNHH Trường Tam | Thôn Thanh Đồng 2, Xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx438 | 100.000 | 15 |
45 | Công Ty TNHH Trường Tam | Thôn Thanh Đồng 2, Xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An | Xxxxxxx438 | 200.000 | 5 |
(Danh sách các Khách hàng đạt thưởng trong thời gian từ 06h00 ngày 20/03/2022 đến 06h00 ngày 28/03/2022 chưa có trong danh sách tên sẽ tiếp tục được cập nhật bổ sung công bố danh sách vào ngày 04/04/2022)
Bổ sung danh sách khách hàng đạt thưởng tuần 1 từ 6h00 ngày 15/03/2022 đến 6h00 ngày 20/03/2022 theo thông tin mới cập nhật gửi về:
STT | Đại lý | Địa chỉ | SĐT | Giải thưởng dành cho đại lý (đồng) | Số lượng giải thưởng |
1 | A Cường | Việt Yên Bắc Giang | Xxxxxxx867 | 100.000 | 2 |
2 | A Cường | Việt Yên Bắc Giang | Xxxxxxx867 | 200.000 | 1 |
3 | Bình Thắng | Việt Hương – hương sơn – lạng giang – bắc giang | Xxxxxxx818 | 100.000 | 2 |
4 | Bình Thắng | Việt Hương – hương sơn – lạng giang – bắc giang | Xxxxxxx818 | 200.000 | 3 |
5 | Công bảy | Lục Nam Bắc Giang | Xxxxxxx308 | 100.000 | 3 |
6 | Công ty TNHH MTV VLXD Minh Ngọc | Số 55, phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. | Xxxxxxx919 | 100.000 | 2 |
7 | Công ty TNHH MTV VLXD Minh Ngọc | Số 55, phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang. | Xxxxxxx919 | 200.000 | 1 |
8 | Công ty TNHH TM và DV Mai Huy | SN 210, phố Kim, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx073 | 100.000 | 3 |
9 | Công ty TNHH TM và DV Mai Huy | SN 210, phố Kim, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx073 | 200.000 | 3 |
10 | Cửa Hàng VLXD An Hưng | Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang | Xxxxxxx300 | 100.000 | 1 |
11 | Cửa hàng VLXD Bản Ngà | Xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx000 | 100.000 | 13 |
12 | Cửa hàng VLXD Bản Ngà | Xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx000 | 200.000 | 6 |
13 | Cửa hàng VLXD Cương Thực | Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx041 | 100.000 | 4 |
14 | Cửa hàng VLXD Cương Thực | Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx041 | 200.000 | 3 |
15 | Cửa hàng VLXD Duyên Hường | Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx006 | 100.000 | 6 |
16 | Cửa hàng VLXD Duyên Hường | Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx006 | 200.000 | 1 |
17 | Cửa hàng VLXD Đức Kiên | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx444 | 100.000 | 4 |
18 | Cửa hàng VLXD Đức Kiên | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx444 | 200.000 | 4 |
19 | Cửa hàng VLXD Đức Kiên | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx444 | 10.800.000 | 1 |
20 | Cửa hàng VLXD Giang Giang | 289, đường Chi Lăng, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx659 | 100.000 | 8 |
21 | Cửa hàng VLXD Giang Giang | 289, đường Chi Lăng, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx659 | 200.000 | 2 |
22 | Cửa Hàng VLXD Hải Cảnh | Trại 2, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang | Xxxxxxx926 | 100.000 | 1 |
23 | Cửa Hàng VLXD Hải Cảnh | Trại 2, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang | Xxxxxxx926 | 200.000 | 1 |
24 | Cửa hàng VLXD Hiền Tuyết | Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx952 | 100.000 | 6 |
25 | Cửa hàng VLXD Hiền Tuyết | Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx952 | 200.000 | 4 |
26 | Cửa hàng VLXD Hiếu Hằng | Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx726 | 100.000 | 5 |
27 | Cửa hàng VLXD Hiếu Hằng | Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx726 | 200.000 | 3 |
28 | Cửa hàng VLXD Hiếu Hằng | Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx726 | 5.400.000 | 1 |
29 | Cửa hàng VLXD Khương Hoa | Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx483 | 100.000 | 6 |
30 | Cửa hàng VLXD Khương Hoa | Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx483 | 200.000 | 3 |
31 | Cửa hàng VLXD Long Thanh | TT An Châu, Sơn Động, BG | Xxxxxxx816 | 100.000 | 1 |
32 | Cửa hàng VLXD Mai Thụy | Phố Lim, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx883 | 100.000 | 2 |
33 | Cửa hàng VLXD Mai Thụy | Phố Lim, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx883 | 200.000 | 2 |
34 | Cửa hàng VLXD Năm Tại | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx688 | 100.000 | 8 |
35 | Cửa hàng VLXD Năm Tại | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx688 | 200.000 | 7 |
36 | Cửa Hàng VLXD Quý Thanh | Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx366 | 100.000 | 4 |
37 | Cửa Hàng VLXD Quý Thanh | Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx366 | 200.000 | 2 |
38 | Cửa hàng VLXD Tú Nguyệt | Thôn Chùa, Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang | Xxxxxxx16 | 100.000 | 1 |
39 | Cửa hàng VLXD Tuấn Phương LS | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx856 | 100.000 | 6 |
40 | Cửa hàng VLXD Tuấn Phương LS | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx856 | 200.000 | 5 |
41 | Cửa hàng VLXD Tuấn Phương LS | TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | Xxxxxxx856 | 16.200.000 | 1 |
42 | Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo | Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx238 | 100.000 | 5 |
43 | Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo | Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx238 | 200.000 | 4 |
44 | Cửa hàng VLXD Trung Sơn | Thôn Bo Non, Hương Vĩ, Yên Thế, BG | Xxxxxxx626 | 100.000 | 3 |
45 | Cửa hàng VLXD Trung Sơn | Thôn Bo Non, Hương Vĩ, Yên Thế, BG | Xxxxxxx626 | 200.000 | 1 |
46 | Cửa hàng VLXD Trương Thành | Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang | Xxxxxxx333 | 100.000 | 1 |
47 | Cửa hàng VLXD Trương Thành | Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang | Xxxxxxx333 | 200.000 | 2 |
48 | Cửa Hàng VLXD Văn Hoa | Phi điền, Lục Ngạn, Bắc Giang | Xxxxxxx505 | 200.000 | 1 |
49 | CH VLXD Hợp Huấn | Thị Trấn Quảng Uyên,Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx255 | 100.000 | 2 |
50 | CH VLXD Khương Duy | Thị Trấn Trùng Khánh,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx699 | 100.000 | 3 |
51 | CH VLXD Ngoạn Di | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx688 | 200.000 | 1 |
52 | CH VLXD Trường Lãng | Chợ Hợp Đức, xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang | Xxxxxxx555 | 100.000 | 1 |
53 | Doanh Nghiệp Cường Thịnh | Tổ 11, Phường Sông Hiến , TP Cao Bằng | Xxxxxxx367 | 100.000 | 3 |
54 | Doanh Nghiệp Cường Thịnh | Tổ 11, Phường Sông Hiến , TP Cao Bằng | Xxxxxxx367 | 200.000 | 3 |
55 | Dũng Năm | Lục Ngạn Bắc Giang | Xxxxxxx661 | 100.000 | 1 |
56 | Dũng Năm | Lục Ngạn Bắc Giang | Xxxxxxx661 | 200.000 | 1 |
57 | Duy Chiêm | Kép, lạng giang, Bg | Xxxxxxx189 | 100.000 | 4 |
58 | Đại lý Hội | Nghĩa Hưng – Lạng Giang – Bắc Giang | Xxxxxxx283 | 100.000 | 2 |
59 | Đại Lý Ngọc Ngà | Số 16, thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh | Xxxxxxx715 | 100.000 | 1 |
60 | Đông Nga | Kép, lạng giang, Bg | Xxxxxxx189 | 100.000 | 1 |
61 | Được Hoan | Yên Vinh, Yên Mỹ , Lạng Giang, Bắc Giang | Xxxxxxx656 | 200.000 | 1 |
62 | Hằng Sáng | Yên Dũng Bắc Giang | Xxxxxxx506 | 100.000 | 1 |
63 | Hằng Sáng | Yên Dũng Bắc Giang | Xxxxxxx506 | 200.000 | 1 |
64 | Hiền Tuyến | Hương Sơn – Lạng Giang Bắc Giang | Xxxxxxxnk) | 100.000 | 1 |
65 | Hiệp Minh | Phường Thọ Xương TP Bắc Giang Bắc Giang | Xxxxxxx339 | 100.000 | 6 |
66 | Hiệp Minh | Phường Thọ Xương TP Bắc Giang Bắc Giang | Xxxxxxx339 | 200.000 | 4 |
67 | Hùng Cường | Tổ dân phố quán trắng Xã Tân An Yên Dũng Bắc Giang | Xxxxxxx028 | 100.000 | 2 |
68 | Hùng Cường | Thị trấn Vôi Lạng Giang Bắc Giang | Xxxxxxx388 | 100.000 | 2 |
69 | Hùng Hạnh | Xã nghĩa hòa, Lang giang, Bắc Giang | Xxxxxxx810 | 200.000 | 1 |
70 | kho Toàn Yến | Tp Bắc Giang | Xxxxxxx656 | 100.000 | 9 |
71 | kho Toàn Yến | Tp Bắc Giang | Xxxxxxx656 | 200.000 | 8 |
72 | kho Toàn Yến | Tp Bắc Giang | Xxxxxxx656 | 5.400.000 | 1 |
73 | Long Đào | Xã tiên lục , lậng giang , bắc giang | Xxxxxxx397 | 100.000 | 1 |
74 | Long Đào | Xã tiên lục , lậng giang , bắc giang | Xxxxxxx397 | 200.000 | 2 |
75 | Lưu Kép | Hương Sơn – Lạng Giang Bắc Giang | Xxxxxxxnk) | 100.000 | 2 |
76 | Mến Huấn | Kép, lạng giang, Bg | Xxxxxxx586 | 100.000 | 1 |
77 | Mến Huấn | Kép, lạng giang, Bg | Xxxxxxx586 | 200.000 | 1 |
78 | Oanh Hiên | TP Bắc Giang Bắc Giang | Xxxxxxx609 | 100.000 | 1 |
79 | Oanh Hiên | TP Bắc Giang Bắc Giang | Xxxxxxx609 | 200.000 | 2 |
80 | Phú Hằng | Xã Tân Thanh Lạng Giang Bắc Giang | Xxxxxxx654 | 100.000 | 3 |
81 | Quyền Thắng | CH VL Xây Dựng Quyền Thắng | Xxxxxxx622 | 100.000 | 1 |
82 | Quyền Thắng | CH VL Xây Dựng Quyền Thắng | Xxxxxxx622 | 200.000 | 1 |
83 | Quyền Thúy | Hiệp Hòa, Bắc Giang | Xxxxxxx412 | 100.000 | 2 |
84 | Quyền Thúy | Hiệp Hòa, Bắc Giang | Xxxxxxx412 | 200.000 | 1 |
85 | Sao Việt | Thôn an tập Hiệp Hòa Bắc Giang | Xxxxxxx746 | 200.000 | 2 |
86 | Tấn Cúc | Sơn Động Bắc Giang | Xxxxxxx911 | 100.000 | 1 |
87 | Tấn Cúc | Sơn Động Bắc Giang | Xxxxxxx911 | 200.000 | 2 |
88 | Toan Thoa | Xã Nghĩa Hòa Lạng Giang Bắc Giang | Xxxxxxx940 | 100.000 | 4 |
89 | Toan Thoa | Xã Nghĩa Hòa Lạng Giang Bắc Giang | Xxxxxxx940 | 200.000 | 1 |
90 | Thái Dương | Hiệp Hòa Bắc Giang | Xxxxxxx899 | 100.000 | 2 |
91 | Thái Dương | Hiệp Hòa Bắc Giang | Xxxxxxx899 | 200.000 | 1 |
92 | Thêm Đông | Lục Nam Bắc Giang | Xxxxxxx222 | 100.000 | 3 |
93 | Thêm Đông | Lục Nam Bắc Giang | Xxxxxxx222 | 200.000 | 1 |
94 | Thực Liễu | Hiệp Hòa Bắc Giang | Xxxxxxx899 | 100.000 | 2 |
95 | việt tuấn | Việt Yên Bắc Giang | Xxxxxxx678 | 100.000 | 1 |
96 | Xưởng Gạch Anh Hà | Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx517 | 200.000 | 1 |
97 | CH VLXD Chinh Hiệp | Gia Viễn, Ninh Bình | Xxxxxxx324 | 100.000 | 1 |
98 | CH VLXD Chinh Hiệp | Gia Viễn, Ninh Bình | Xxxxxxx324 | 200.000 | 1 |
99 | CH VLXD Ngọc Xuân | Hoa Lư, Ninh Bình | Xxxxxxx699 | 100.000 | 1 |
100 | CH VLXD Ngọc Xuân | Hoa Lư, Ninh Bình | Xxxxxxx699 | 200.000 | 1 |
101 | CH VLXD Thanh Thanh | Nho Quan,Ninh Bình | Xxxxxxx691 | 100.000 | 1 |
102 | CH VLXD Thanh Thanh | Nho Quan,Ninh Bình | Xxxxxxx691 | 200.000 | 2 |
103 | CH VLXD Hưng Nga | Kim Sơn ,Ninh Bình | Xxxxxxx947 | 16.200.000 | 1 |
104 | CH VLXD Hưng Nga | Kim Sơn ,Ninh Bình | Xxxxxxx947 | 200.000 | 2 |
105 | CH VLXD Tân Anh | Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hoá | Xxxxxxx012 | 100.000 | 3 |
106 | CH VLXD Tân Anh | Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hoá | Xxxxxxx012 | 200.000 | 1 |
107 | CH VLXD Doan Tuyến | TX Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá | Xxxxxxx636 | 100.000 | 3 |
108 | CH VLXD Doan Tuyến | TX Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá | Xxxxxxx636 | 200.000 | 2 |
109 | CH VLXD Tĩnh Hà | Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá | Xxxxxxx239 | 100.000 | 2 |
110 | CH VLXD Tĩnh Hà | Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá | Xxxxxxx239 | 200.000 | 2 |
Chương trình đang tiếp tục diễn ra và kéo dài đến hết 6h00 này 16/04/2022.
Phòng Marketing- Ban KD nội địa tổng hợp!