Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022
Danh sách Khách hàng đạt thưởng trong chương trình “Cùng The Vissai Cào ngay nhận quà liền tay” từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022.
Chương trình “Cùng The Vissai cào ngay nhận quà liền tay” đã khép lại, trong tuần từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022, các đơn vị trực thuộc đã phát hành ra tổng cộng 6000 thẻ cào và có gần 2000 khách hàng dành được các giải thưởng hấp dẫn trong chương trình.
Số lượng thẻ cào may mắn đã tìm được chủ nhân trong tuần cuối chạy chương trình từ 6h00 ngày 11/04/2022 đến 6h00 ngày 16/04/2022 (số lượng hiện còn đang cập nhật thêm), cụ thể là:
01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 21.600.000 đồng,
03 giải Nhì, mỗi giải trị giá 16.200.000 đồng,
04 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.800.000 đồng,
03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.400.000 đồng,
646 giải May mắn 1 và may mắn 2 đã được cào và mang lại niềm vui tới những Khách hàng tham gia chương trình.
Chi tiết danh sách khách hàng đạt thưởng, quý khách vui lòng xem tại:
STT | Đại lý | Địa chỉ | SĐT | Giải thưởng dành cho đại lý (đồng) | Số lượng giải thưởng |
1 | Công ty Chi Lăng | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx966 | 100000 | 6 |
2 | Công ty Chi Lăng | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx966 | 200000 | 3 |
3 | Công ty TNHH TM 568 | Số 9 ngõ 12 đường Ngô Quyền, p. Vĩnh Trại, TP LS, tỉnh LS | Xxxxxxx266 | 200000 | 8 |
4 | Công ty TNHH VLXD & VT Miền Đông |
Khu 7 Hải Yên, thành phố Móng Cái,tỉnh Quảng Ninh | Xxxxxxx099 | 200000 | 2 |
5 | Cty TNHH MTV TM sản xuất VLXD Phúc Dương | Km 14 – QL 1A – Xã Hợp Thành – H. Cao Lộc – T. Lạng Sơn, | Xxxxxxx266 | 100000 | 1 |
6 | Cty TNHH MTV TM sản xuất VLXD Phúc Dương | Km 14 – QL 1A – Xã Hợp Thành – H. Cao Lộc – T. Lạng Sơn, | Xxxxxxx266 | 200000 | 10 |
7 | Cty TNHH MTV XD VT Vạn Thông 368 | Km 19+ 368 QL 1A thôn Khòn Pát, x. Mai Pha, TPLS, T. LS | Xxxxxxx633 | 100000 | 3 |
8 | Cty TNHH MTV XD VT Vạn Thông 368 | Km 19+ 368 QL 1A thôn Khòn Pát, x. Mai Pha, TPLS, T. LS | Xxxxxxx633 | 200000 | 2 |
9 | Cửa hàng VLXD Cương Thực | Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx041 | 200000 | 2 |
10 | Cửa hàng VLXD Cương Thực | Thôn Ngọt, Hồng Giang, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx041 | Giải nhỉ 16,200,000 đồng | 1 |
11 | Cửa hàng VLXD Long Thanh | TT An Châu, Sơn Động, BG | Xxxxxxx816 | 100000 | 1 |
12 | Cửa hàng VLXD Long Thanh | TT An Châu, Sơn Động, BG | Xxxxxxx816 | 200000 | 3 |
13 | Cửa hàng VLXD Mai Thụy | Phố Lim, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx883 | 100000 | 1 |
14 | Cửa hàng VLXD Mai Thụy | Phố Lim, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx883 | 200000 | 13 |
15 | Cửa hàng VLXD Mai Thụy | Phố Lim, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx883 | Giải ba 10,800,000 đồng | 1 |
16 | Cửa Hàng VLXD Quý Thanh | Xã Đoài Dương,Huyện Trùng Khánh,Tỉnh Cao Bằng | Xxxxxxx366 | 200000 | 2 |
17 | Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo | Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx238 | 100000 | 6 |
18 | Cửa hàng VLXD Tuấn Thảo | Trại 1, Phượng Sơn, Lục Ngạn, BG | Xxxxxxx238 | 200000 | 9 |
19 | Cửa hàng VLXD Trương Thành | Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang | Xxxxxxx333 | 100000 | 1 |
20 | Cửa hàng VLXD Trương Thành | Thôn Thượng Đồn, X. Liên Sơn, H. Tân Yên, Bắc Giang | Xxxxxxx333 | 200000 | 7 |
21 | CH VLXD Chắc Lưu | Khánh Giàng, Ngọc Châu, Tân Yên, BG | Xxxxxxx106 | 100000 | 1 |
22 | CH VLXD Dịch Sáng | Huyện Tiên Du – Bắc Ninh | Xxxxxxx146 | 100000 | 1 |
23 | CH VLXD Dịch Sáng | Huyện Tiên Du – Bắc Ninh | Xxxxxxx146 | 200000 | 20 |
24 | CH VLXD Duy Lưu | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx000 | 100000 | 1 |
25 | CH VLXD Duy Lưu | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx000 | 200000 | 2 |
26 | CH VLXD Định Chỉnh | Mão Điền – Thuận Thành | Xxxxxxx345 | 100000 | 1 |
27 | CH VLXD Đóng Ngọoc | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx785 | 100000 | 3 |
28 | CH VLXD Đóng Ngọoc | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx785 | 200000 | 2 |
29 | CH VLXD Đức Mão | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx210 | 100000 | 1 |
30 | CH VLXD Đức Mão | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx210 | 200000 | 1 |
31 | CH VLXD Hiền Thịnh | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx328 | 100000 | 5 |
32 | CH VLXD Hiền Thịnh | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx328 | 200000 | 6 |
33 | CH VLXD Hùng Cường | Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx969 | 100000 | 25 |
34 | CH VLXD Hùng Cường | Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx969 | 200000 | 20 |
35 | CH VLXD Hùng Cường | Tổ 5, K1, T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx969 | Giải ba 10,800,000 đồng | 2 |
36 | CH VLXD Lâm Thu | Hà Mãn, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx268 | 100000 | 3 |
37 | CH VLXD Lâm Thu | Hà Mãn, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx268 | 200000 | 1 |
38 | CH VLXD Long Nhận | Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | Xxxxxxx726 | 200000 | 1 |
39 | CH VLXD Mai Bộ | T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx427 | 200000 | 8 |
40 | CH VLXD Ngoạn Di | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx688 | 100000 | 3 |
41 | CH VLXD Ngoạn Di | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx688 | 200000 | 3 |
42 | CH VLXD Nguyễn Công Thể | Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | Xxxxxxx877 | 100000 | 3 |
43 | CH VLXD Nguyễn Công Thể | Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | Xxxxxxx877 | 200000 | 6 |
44 | CH VLXD Nguyễn Thanh Tâm | Thị trấn Hồ – Thuận Thành | Xxxxxxx898 | 100000 | 1 |
45 | CH VLXD Nguyễn Thanh Tâm | Thị trấn Hồ – Thuận Thành | Xxxxxxx898 | 200000 | 4 |
46 | CH VLXD Nguyễn Thị Hiển | Thị trấn Hồ – Thuận Thành | Xxxxxxx378 | 200000 | 7 |
47 | CH VLXD Nguyễn Thị Hiển | Thị trấn Hồ – Thuận Thành | Xxxxxxx378 | Giải khuyến khích 5,400,000 đồng | 1 |
48 | CH VLXD Nguyễn Thị Huế | Thị trấn Hồ – Thuận Thành | Xxxxxxx388 | 100000 | 2 |
49 | CH VLXD Nguyễn Thị Huế | Thị trấn Hồ – Thuận Thành | Xxxxxxx388 | 200000 | 8 |
50 | CH VLXD Nguyễn Thị Nhiên | Đại Đồng Thành – Thuận Thành | Xxxxxxx568 | 200000 | 1 |
51 | CH VLXD Nguyễn Trọng Tư | Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh | Xxxxxxx775 | 100000 | 1 |
52 | CH VLXD Nhã Nhung | Hoài Thượng – Thuận Thành | Xxxxxxx020 | 100000 | 1 |
53 | CH VLXD Nhã Nhung | Hoài Thượng – Thuận Thành | Xxxxxxx020 | 200000 | 1 |
54 | CH VLXD Sáu Mật | Hoài Thượng – Thuận Thành | Xxxxxxx289 | 100000 | 3 |
55 | CH VLXD Sáu Mật | Hoài Thượng – Thuận Thành | Xxxxxxx289 | 200000 | 1 |
56 | CH VLXD Thái Son | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx536 | 200000 | 4 |
57 | CH VLXD Thanh Thủy | Đại Đồng Thành – Thuận Thành | Xxxxxxx276 | 100000 | 1 |
58 | CH VLXD Thanh Thủy | Đại Đồng Thành – Thuận Thành | Xxxxxxx276 | 200000 | 1 |
59 | CH VLXD Trần Công Ước | Ba Làng, xã Quế Nhan, Tân Yên, Bắc Giang | Xxxxxxx050 | 200000 | 2 |
60 | CH VLXD Trần Vinh Quốc | Hoá trường ga Lạng Sơn | Xxxxxxx266 | 100000 | 5 |
61 | CH VLXD Trần Vinh Quốc | Hoá trường ga Lạng Sơn | Xxxxxxx266 | 200000 | 34 |
62 | CH VLXD Trần Vinh Quốc | Hoá trường ga Lạng Sơn | Xxxxxxx266 | Giải ba 10,800,000 đồng | 1 |
63 | CH VLXD Trần Vinh Quốc | Hoá trường ga Lạng Sơn | Xxxxxxx266 | Giải nhỉ 16,200,000 đồng | 1 |
64 | CH VLXD Trần Vinh Quốc | Hoá trường ga Lạng Sơn | Xxxxxxx633 | 100000 | 6 |
65 | CH VLXD Trần Vinh Quốc | Hoá trường ga Lạng Sơn | Xxxxxxx633 | 200000 | 2 |
66 | CH VLXD Trường Lãng | Chợ Hợp Đức, xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang | Xxxxxxx555 | 100000 | 2 |
67 | CH VLXD Vang Loan | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx633 | 100000 | 3 |
68 | CH VLXD Vang Loan | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx633 | 200000 | 1 |
69 | CH VLXD Việt Anh | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx888 | 100000 | 1 |
70 | CH VLXD Việt Anh | H.Chi Lăng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx888 | 200000 | 2 |
71 | CH XDVL Bách Đào | Xã Tân Mỹ, h.Văn Lãng, t.Lạng Sơn | Xxxxxxx336 | 200000 | 1 |
72 | CHVLXD Nhung | Khu 9, Đại Phúc, TP Bắc Ninh | Xxxxxxx684 | 100000 | 5 |
73 | CHVLXD Nhung | Khu 9, Đại Phúc, TP Bắc Ninh | Xxxxxxx684 | 200000 | 3 |
74 | DN TN Châu Hậu | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx687 | 100000 | 5 |
75 | DN TN Châu Hậu | T.T Thất Khê, H.Tràng Định, T.Lạng sơn | Xxxxxxx687 | 200000 | 3 |
76 | DNTN Nguyễn Thành | T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx999 | 100000 | 4 |
77 | DNTN Nguyễn Thành | T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx999 | 200000 | 9 |
78 | DNTN Nguyễn Thành | T.T Na Sầm, H.Văn Lãng, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx999 | Giải nhỉ 16,200,000 đồng | 1 |
79 | Đại Lý Biện Hằng | Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, BN | Xxxxxxx320 | 200000 | 1 |
80 | Đại lý Bùi Văn Hùng | Thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx986 | 100000 | 1 |
81 | Đại lý Bùi Văn Hùng | Thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành, huyện Hải hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx986 | 200000 | 2 |
82 | Đại lý Công Thanh Trang | Hoàng Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx337 | 100000 | 2 |
83 | Đại lý Công Thanh Trang | Hoàng Xá, Ninh Xá, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx337 | 200000 | 32 |
84 | Đại Lý Đức Mạnh | Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx378 | 100000 | 1 |
85 | Đại lý Hoàng Phương | Thôn 2, xã Quảng Thành, huyện Hải hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx299 | 100000 | 4 |
86 | Đại lý Hoàng Phương | Thôn 2, xã Quảng Thành, huyện Hải hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx299 | 200000 | 2 |
87 | Đại lý Hồng Quang | Đại Đồng Thành – Thuận Thành | Xxxxxxx966 | 100000 | 1 |
88 | Đại lý Hồng Quang | Đại Đồng Thành – Thuận Thành | Xxxxxxx966 | 200000 | 1 |
89 | Đại lý Hùng Đoàn | Thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx899 | 100000 | 2 |
90 | Đại lý Lê Việt Cường | Đường đại lộ Móng Cái, Phường Hòa Lạc, Thành phố Móng Cái |
Xxxxxxx360 | 200000 | 1 |
91 | Đại Lý Năng Nguyện | An Bình, Thuận Thành, BN | Xxxxxxx251 | 200000 | 1 |
92 | Đại lý Ngọc Ngà | Số 16, thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx715 | 100000 | 1 |
93 | Đại lý Ngọc Ngà | Số 16, thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx715 | 200000 | 2 |
94 | Đại Lý Nguyễn Hiệp | Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx939 | 100000 | 1 |
95 | Đại lý Sơn Xinh | Thôn 5, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx169 | Giải khuyến khích 5,400,000 đồng | 1 |
96 | Đại lý Tấn Ca | Thôn 6, xã hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx198 | 100000 | 1 |
97 | Đại lý Tấn Ca | Thôn 6, xã hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx198 | 200000 | 1 |
98 | Đại lý Tuấn Hương | Trí Quả | Xxxxxxx741 | 100000 | 2 |
99 | Đại lý Tuấn Hương | Trí Quả | Xxxxxxx741 | 200000 | 1 |
100 | Đại lý Tuấn Vãn | Thôn Minh Hòa, TT Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn | Xxxxxxx209 | 100000 | 1 |
101 | Đại lý Tuấn Vãn | Thôn Minh Hòa, TT Chi Lăng, H. Chi Lăng, T. Lạng Sơn | Xxxxxxx209 | 200000 | 1 |
102 | Đại Lý Thắng Hiền | Thôn Na, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, BN | Xxxxxxx865 | 100000 | 1 |
103 | Đại lý Trần Nam | thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx419 | 100000 | 1 |
104 | Đại lý Trần Nam | thôn Hải Yên, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx419 | 200000 | 1 |
105 | Đại lý Văn Hùng | Thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx466 | 100000 | 1 |
106 | Đại lý Văn Hùng | Thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx466 | 200000 | 4 |
107 | Đại lý VLXD Duy Khánh | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx105 | 100000 | 3 |
108 | Đại lý VLXD Duy Khánh | T.T Cao Lộc, H.Cao Lộc, T.Lạng sơn | Xxxxxxx105 | 200000 | 10 |
109 | Đại lý VLXD Hải Thúy | Bản Ngà, h.Cao lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx860 | 100000 | 6 |
110 | Đại lý VLXD Hải Thúy | Bản Ngà, h.Cao lộc, T.Lạng Sơn | Xxxxxxx860 | 200000 | 7 |
111 | Đại lý Vũ Tiến | Thôn 9, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx888 | 100000 | 1 |
112 | Nguyễn Thị Thắm | Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx469 | 200000 | 1 |
113 | Nguyễn Thị Thắm | Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx470 | 100000 | 1 |
114 | Phạm Thị Chuyên | Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx874 | 100000 | 1 |
115 | Phạm Thị Chuyên | Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx874 | 200000 | 1 |
116 | Phạm Thị Chuyên | Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh |
Xxxxxxx875 | Giải khuyến khích 5,400,000 đồng | 1 |
117 | CT Phúc Phát Đạt | P.Chí Kiên – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn | xxxxxxx888 | Giải nhất 21,600,000 đồng | 1 |
118 | CT Phúc Phát Đạt | P.Chí Kiên – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn | xxxxxxx888 | 200000 | 6 |
119 | CT Phúc Phát Đạt | P.Chí Kiên – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn | xxxxxxx888 | 100000 | 6 |
120 | CT Hoàng Doanh | P.Đức Xuân – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn | xxxxxxx266 | 200000 | 5 |
121 | CT Hoàng Doanh | P.Đức Xuân – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn | xxxxxxx266 | 100000 | 4 |
122 | CT Hoàng Dương | P.Xuất Hóa – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn | xxxxxxx999 | 200000 | 1 |
123 | CT Hoàng Dương | P.Xuất Hóa – TP Bắc Kạn – Bắc Kạn | xxxxxxx999 | 100000 | 4 |
124 | CHVLXD Thòong Loan | Xã Vân Tùng- Ngân Sơn – Bắc Kạn | xxxxxxx888 | 200000 | 1 |
125 | CHVLXD Mạc Xâm | Xã Công Bằng – Pác Nặm – Bắc Kạn | xxxxxxx409 | 100000 | 2 |
126 | CT Hiền Tiến | TT Yến Lạc – Na Rì – Bắc Kạn | xxxxxxx400 | 200000 | 2 |
127 | CT Hiền Tiến | TT Yến Lạc – Na Rì – Bắc Kạn | xxxxxxx400 | 100000 | 3 |
128 | CT Ngọc Bích | Xã Cẩm Giàng – Bạch Thông – Bắc Kạn | xxxxxxx568 | 200000 | 2 |
129 | CT Ngọc Bích | Xã Cẩm Giàng – Bạch Thông – Bắc Kạn | xxxxxxx568 | 100000 | 2 |
130 | CHVLXD Tiến Quốc | Xã Phương Viên – Chợ Đồn – Bắc Kạn | xxxxxxx866 | 200000 | 2 |
131 | CHVLXD Tiến Quốc | Xã Phương Viên – Chợ Đồn – Bắc Kạn | xxxxxxx866 | 100000 | 2 |
Tập đoàn The Vissai xin gửi lời chúc mừng đến những Khách hàng đã may mắn trở thành chủ nhân của những giải thưởng giá trị trong chương trình.
Phòng Marketing – Ban Kinh doanh nội địa tổng hợp!